今回はメガハウスのヴァリアブルアクションヒーローズ(VAH)シリーズから『ワンピース』より「”白ひげ” エドワード・ニューゲート」をレビューして行きます!
あ
カスタム
発売日 | 2017年4月1日 |
レビュー日 | 2022年8月9日 |
定価 | 15180円(税込) |
メーカー | メガハウス |
販売方法 | 一般販売 |
作品名 | 『ワンピース』 |
発売日 | 2017年4月1日 | レビュー日 | 2022年8月9日 |
メーカー | メガハウス | 作品名 | 『ワンピース』 |
定価 | 15180円(税込) | 販売方法 | 一般販売 |
全身
付属品
可動範囲
ポージング
比較
感想
満足度
10段階 スコア10ずつ、5で半分
原則、星5までで、スコア75~79が星5。
項目 | スコア | 星評価 |
合計 | 81/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐(★) |
可動 | 17/20 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/★★☆☆☆ |
造形 | 14/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★☆ |
塗装 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
付属品 | 10/15 | ★★★★★/★★★★★/☆☆☆☆☆ |
頭部 | 9/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
再現度 | 5/5 | ★★★★★ |
関連商品 | 4/5 | ★★★★☆ |
品質 | 5/5 | ★★★★★ |
値段 | 4/10 | ★★★★☆/☆☆☆☆☆ |
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
項目 | スコア | 星評価 |
合計 | 81/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐(★★★) |
可動 | 17/20 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/★★☆☆☆ |
造形 | 14/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★☆ |
塗装 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
付属品 | 10/15 | ★★★★★/★★★★★/☆☆☆☆☆ |
頭部 | 9/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
再現度 | 5/5 | ★★★★★ |
関連商品 | 4/5 | ★★★★☆ |
品質 | 5/5 | ★★★★★ |
値段 | 4/10 | ★★★★☆/☆☆☆☆☆ |
全幅 ★まで MA ブラックパンサー スコア色 有り
項目 | スコア | 星評価 |
合計 | 83/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐(★★★) |
可動 | 17/20 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/★★☆☆☆ |
造形 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
塗装 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
付属品 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
頭部 | 9/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
再現度 | 5/5 | ★★★★★ |
関連商品 | 4/5 | ★★★★☆ |
品質 | 5/5 | ★★★★★ |
値段 | 4/10 | ★★★★☆/☆☆☆☆☆ |
エンド ホークアイ
項目 | スコア | 星評価 |
合計 | 77/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐(★★★★★/★★) |
可動 | 11/20 | ★★★★★/★★★★★/★☆☆☆☆/☆☆☆☆☆ |
造形 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
塗装 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
付属品 | 11/15 | ★★★★★/★★★★★/★☆☆☆☆ |
頭部 | 8/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
再現度 | 5/5 | ★★★★★ |
関連商品 | 5/5 | ★★★★★ |
品質 | 5/5 | ★★★★★ |
値段 | 6/10 | ★★★★★/★☆☆☆☆ |
サノス エンド
項目 | スコア | 星評価 |
合計 | 66/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐(★★★★★/★) |
可動 | 9/20 | ★★★★★/★★★★☆/☆☆☆☆☆/☆☆☆☆☆ |
造形 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
塗装 | 12/15 | ★★★★★/★★★★★/★★☆☆☆ |
付属品 | 9/15 | ★★★★★/★★★★☆/☆☆☆☆☆ |
頭部 | 8/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
再現度 | 2/5 | ★★☆☆☆ |
関連商品 | 5/5 | ★★★★★ |
品質 | 5/5 | ★★★★★ |
値段 | 3/10 | ★★★☆☆/☆☆☆☆☆ |
ホークアイ 中央ぞろえ
中央ぞろえ
項目 | スコア | 星評価 |
合計 | 83/100 | 🌟/⭐⭐⭐(★★★) |
可動 | 17/20 | ⭐/★★★★★/★★☆☆☆ |
造形 | 13/15 | ⭐/★★★☆☆ |
塗装 | 13/15 | ⭐/★★★☆☆ |
付属品 | 13/15 | ⭐/★★★☆☆ |
頭部 | 9/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
再現度 | 5/5 | ★★★★★ |
関連商品 | 4/5 | ★★★★☆ |
品質 | 5/5 | ★★★★★ |
値段 | 4/10 | ★★★★☆/☆☆☆☆☆ |
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
項目 | スコア | 星評価 ⭐ |
合計 | 83/100 | 🌟🌟🌟🌟🌟/🌟🌟🌟(★★★) |
可動 | 17/20 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/★★☆☆☆ |
造形 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
塗装 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
付属品 | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
頭部 | 9/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
再現度 | 5/5 | ★★★★★ |
関連商品 | 4/5 | ★★★★☆ |
品質 | 5/5 | ★★★★★ |
値段 | 4/10 | ★★★★☆/☆☆☆☆☆ |
☆0点 ★1点 ⭐5点 🌟10点
☆0点 ★1点 ⭐5点 🌟10点
項目 | スコア | 星評価 |
合計 | 83/100 | 🌟🌟🌟🌟🌟/🌟🌟🌟(★★★) |
可動 | 17/20 | 🌟/★★★★★/★★☆☆☆ |
造形 | 13/15 | 🌟/★★★☆☆ |
塗装 | 13/15 | 🌟/★★★☆☆ |
付属品 | 13/15 | 🌟/★★★☆☆ |
頭部 | 9/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
再現度 | 5/5 | ★★★★★ |
関連商品 | 4/5 | ★★★★☆ |
品質 | 5/5 | ★★★★★ |
値段 | 4/10 | ★★★★☆/☆☆☆☆☆ |
各項目の意味と点数配分の理由に関してはこちら。
- 良かった点
- 気になった点
- 手を加えたい点