今回レビューするのはこちら!
S.H.Figuarts ゴン です!
S.H.Figuarts『HUNTER×HUNTER』シリーズが始動!第1弾は主人公の「ゴン=フリークス」、翌月にはキルアも発売予定!
小柄な印象のゴンですが、サイズ情報では「135mm」と大きめなのが実際どうなっているのか気になります!
それではレビュースタートです!
⇩クリックでジャンプ⇩
【製品情報】S.H.Figuarts ゴン
| 発売日 | 2025年06月 |
| レビュー日 | 2025年08月11日 |
| 定価 | 7,700円(税込) |
| メーカー | バンダイスピリッツ |
| ブランド | S.H.Figuarts |
| 販売方法 | 一般販売 |
| 取扱サイト(新品) | Amazon / 楽天市場 / 駿河屋 DMM / ホビーサーチ など |
| 取扱サイト(中古) | メルカリ / オークファン など |
| JANコード | 4573102673718 |
| 登場作品 | 『少年ジャンプ』 『HUNTER×HUNTER』 |
| 素材 | PVC、ABS製 |
| 公式本体サイズ | 約 135mm |
| ※本体サイズ | 約 000mm |
| ※本体重量 | 約 00g |
| ※パッケージ寸法 | 縦幅 000ⅿⅿ 横幅 000ⅿⅿ 奥行 00ⅿⅿ |
| ※総重量 | 約 000g |
【パッケージ】S.H.Figuarts ゴン
あ
【ギャラリー】ですべての写真を挿入して【画像】に変換
- 前面
- 後面
- 両側面のコラージュ
- 上面底面のコラージュ
- ブリスター状態
- 測定のコラージュ
の計6枚
プリスター状態にセット内容の引用
基本比率は 5:4
測定コラージュは 9:16
【全身】S.H.Figuarts ゴン
あ
【ギャラリー1】で全身4枚。比率は 16:9
- 前・後ろ・前斜め右・真左
【ギャラリー2】で顔部3枚~。比率は 5:4
付属顔で3枚。替え頭部で1種につき写真1枚。大幅に違かったら3枚。
- 付属顔の正面
- 付属顔の前斜め右
- 付属顔の真左
- (替え頭部につき1枚)
- (大幅に違かったら付属顔と同じ方法で3枚)
【ギャラリー3】で詳細6枚。比率は 9:16
- 胸部(首~へそ)
- 腹部(腹部パーツから脛まで)
- 腕(横)
- 背中(首~脛いかないくらい)
- 足(脛から下)
- 足裏 撮り方まだ悩んでる。
計13枚~
あ
【付属品】S.H.Figuarts ゴン
あ
【ギャラリー】ですべての写真を挿入して【画像】に変換
- 付属品一覧
- ハンドパーツとそれに対応している付属品
- ハンドパーツは閉じているものからだんだん開いているものに
- ビルドパーツもここで紹介
の計0枚~
基本比率は 9:16
【可動範囲】S.H.Figuarts ゴン
あ
【ギャラリー】ですべての写真を挿入して【画像】に変換
- 付属品一覧
- ハンドパーツとそれに対応している付属品
- ハンドパーツは閉じているものからだんだん開いているものに
- ビルドパーツもここで紹介
の計0枚~
基本比率は 9:16
【ポージング】S.H.Figuarts ゴン
【比較】
あ
【評価:SSランク!】S.H.Figuarts ゴン
あ
/
あ
| 項目 | ランク | スコア | 星評価 |
| 合計 | SS | 97/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐(★★) |
| 可動 | SS | 17/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐ |
| 付属品 | A+ | 12/15 | ★★★★★/★★★★★/★★☆☆☆ |
| 比較 | SSS | 20/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 造形 | SS | 11/10 | ★★★★★/★★★★★/⭐ |
| 塗装 | S | 10/10 | ★★★★★/★★★★★ |
| 頭部 | S | 8/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
| 再現度 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 関連商品 | A+ | 4/5 | ★★★★☆ |
| 品質 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 値段 | A | 5/10 | ★★★★★/☆☆☆☆☆ |
合計[100~] SSSランク 星 6.0【家宝】
↓
合計[95~99] SSランク 星 5.5【限界突破】
↓
合計[90~94] Sランク 星 5.0 (満点)【凄くおすすめ】
↓
合計[80~89] A+ランク 星 4.5【結構おすすめ】
↓
合計[70~79] Aランク 星 4.0【おすすめ】
↓
合計[60~69] B+ランク 星 3.5【人による】
↓
合計[~59] Bランク 星 3.0【いまいち】
あ
満足度
あ
【103/125】
SSSランク(家宝!!)
| 項目 | ランク | スコア | 星評価 |
| 合計 | SSS | SSS:108 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐⭐(★★★★★/★★★) |
| 可動 | SS | 17/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐ |
| 付属品 | A+ | 14/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★☆ |
| 比較 | SSS | 20/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 造形 | SS | 14/10 | ★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐ |
| 塗装 | S | 10/10 | ★★★★★/★★★★★ |
| 頭部 | A+ | 8/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
| 再現度 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 関連商品 | SSS | 10/5 | ★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 品質 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 値段 | B | 5/10 | ★★★★★/☆☆☆☆☆ |
合計[85~100] SSSランク 星 6.0【家宝】
↓
合計[80~84] SSランク 星 5.5【限界突破】
↓
合計[75~79] Sランク 星 5.0 (満点)【凄くおすすめ】
↓
合計[70~74] A+ランク 星 4.5【結構おすすめ】
↓
合計[65~69] Aランク 星 4.0【おすすめ】
↓
合計[60~64] B+ランク 星 3.5【人による】
↓
合計[55~59] Bランク 星 3.0【いまいち】
| 項目 | ランク | スコア | 星評価 |
| 合計 | SSS | SSS:108 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐⭐(★★★★★/★★★) |
| 可動 | SS | 17/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐ |
| 付属品 | A+ | 14/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★☆ |
| 比較 | SSS | 20/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 造形 | SS | 14/10 | ★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐ |
| 塗装 | S | 10/10 | ★★★★★/★★★★★ |
| 頭部 | A+ | 8/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
| 再現度 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 関連商品 | SSS | 10/5 | ★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 品質 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 値段 | B | 5/10 | ★★★★★/☆☆☆☆☆ |
| 項目 | ランク | スコア | 星評価 |
| 合計 | SSS | 107/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐⭐(★★★★★/★★) |
| 可動 | SS | 19/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 付属品 | SS | 17/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐ |
| 比較 | SSS | 20/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 造形 | SS | 12/10 | ★★★★★/★★★★★/⭐⭐ |
| 塗装 | SS | 12/10 | ★★★★★/★★★★★/⭐⭐ |
| 頭部 | A+ | 8/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
| 再現度 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 関連商品 | S | 6/5 | ★★★★★/⭐ |
| 品質 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 値段 | C | 3/10 | ★★★☆☆/☆☆☆☆☆ |
| 項目 | ランク | スコア | 星評価 |
| 合計 | SS | 97/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐(★★★★★/★★) |
| 可動 | A | 12/15 | ★★★★★/★★★★★/★★☆☆☆ |
| 付属品 | C | 5/15 | ★★★★★/☆☆☆☆☆/☆☆☆☆☆ |
| 比較 | SSS | 20/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 造形 | S | 11/10 | ★★★★★/★★★★★/⭐ |
| 塗装 | B+ | 7/10 | ★★★★★/★★☆☆☆ |
| 頭部 | SS | 14/10 | ★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐ |
| 再現度 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 関連商品 | SSS | 10/5 | ★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 品質 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 値段 | SS | 8/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
| 項目 | ランク | スコア | 星評価 |
| 合計 | SSS | 107/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐(★★★★★/★★) |
| 可動 | A | 13/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★☆☆ |
| 付属品 | SS | 17/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐ |
| 比較 | SSS | 20/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 造形 | S | 11/10 | ★★★★★/★★★★★/⭐ |
| 塗装 | S | 10/10 | ★★★★★/★★★★★ |
| 頭部 | SS | 14/10 | ★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐ |
| 再現度 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 関連商品 | SS | 8/5 | ★★★★★/⭐⭐⭐ |
| 品質 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 値段 | B | 4/10 | ★★★★☆/☆☆☆☆☆ |
| 項目 | ランク | スコア | 星評価 |
| 合計 | S | 92/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐(★★) |
| 可動 | A+ | 12/15 | ★★★★★/★★★★★/★★☆☆☆ |
| 付属品 | B | 7/15 | ★★★★★/★★☆☆☆/☆☆☆☆☆ |
| 比較 | SSS | 20/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 造形 | S | 10/10 | ★★★★★/★★★★★ |
| 塗装 | S | 10/10 | ★★★★★/★★★★★ |
| 頭部 | S | 8/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
| 再現度 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 関連商品 | SS | 7/5 | ★★★★★/⭐⭐ |
| 品質 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 値段 | S | 8/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
| 項目 | ランク | スコア | 星評価 |
| 合計 | SSS | 104/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐(★★★★) |
| 可動 | SS | 16/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐ |
| 付属品 | S | 14/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★☆ |
| 比較 | SSS | 20/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 造形 | SS | 12/10 | ★★★★★/★★★★★/⭐⭐ |
| 塗装 | S | 10/10 | ★★★★★/★★★★★ |
| 頭部 | S | 9/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
| 再現度 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 関連商品 | SSS | 10/5 | ★★★★★/⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 品質 | S | 5/5 | ★★★★★ |
| 値段 | C | 3/10 | ★★★☆☆/☆☆☆☆☆ |
| 項目 | スコア | 星評価 |
| 合計 | 103/125 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐⭐/(★★★) |
| 可動 | 24/30 | ⭐/⭐/★★★★☆/☆☆☆☆☆ |
| 付属品 | 14/20 | ⭐/★★★★☆/☆☆☆☆☆ |
| 比較 | 20/20 | ⭐/★★★★★/★★★★★ |
| 造形 | 9/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
| 塗装 | 9/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
| 頭部 | 8/10 | ★★★★★/★★★☆ |
| 再現度 | 5/5 | ★★★★★ |
| 関連商品 | 4/5 | ★★★★☆ |
| 品質 | 5/5 | ★★★★★ |
| 値段 | 5/10 | ★★★★★/☆☆☆☆☆ |
合計[85~100] SSSランク 星 6.0【家宝】
↓
合計[80~84] SSランク 星 5.5【限界突破】
↓
合計[75~79] Sランク 星 5.0 (満点)【凄くおすすめ】
↓
合計[70~74] A+ランク 星 4.5【結構おすすめ】
↓
合計[65~69] Aランク 星 4.0【おすすめ】
↓
合計[60~64] B+ランク 星 3.5【人による】
↓
合計[55~59] Bランク 星 3.0【いまいち】
あ
| 項目 | スコア | 星評価 |
| 合計 | 85/100 | ⭐⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐(★★★★★) |
| 可動 | 16/15 | ★★★★★/★★★★★/★★★★★/⭐ |
| 付属品 | 12/15 | ★★★★★/★★★★★/★★☆☆☆ |
| 造形 | 10/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
| 塗装 | 10/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
| 頭部 | 9/10 | ★★★★★/★★★☆☆ |
| 比較 | 10/10 | ★★★★★/★★★★★ |
| 再現度 | 5/5 | ★★★★★ |
| 関連商品 | 5/5 | ★★★★★ |
| 品質 | 5/5 | ★★★★★ |
| 値段 | 5/10 | ★★★★★/★★★★☆ |
合計[85~100] SSSランク 星 6.0【家宝】
↓
合計[80~84] SSランク 星 5.5【限界突破】
↓
合計[75~79] Sランク 星 5.0 (満点)【凄くおすすめ】
↓
合計[70~74] A+ランク 星 4.5【結構おすすめ】
↓
合計[65~69] Aランク 星 4.0【おすすめ】
↓
合計[60~64] B+ランク 星 3.5【人による】
↓
合計[55~59] Bランク 星 3.0【いまいち】
あ
- 良かった点
- 気になった点
- 手を加えたい点
【検索キーワード】S.H.Figuarts ゴン
商品名
JANコード
商品名(短縮)
商品名(英語)
ブラント名
作品名
キャラクター名
販売店リンク
楽天ポイントが貯まる&安心「楽天ブックス」
日本最大フリマアプリ「メルカリ」がおすすめ!

コメント